Criptomoedas com CriptoInvest
Top 10 preços das criptomoedas por capitalização de mercado
Top 10 Criptomoedas
Moeda: BRL| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | R$ 351.337,00 | -0,12% | +1,52% | -6,33% | R$ 149.736.195.328,00 | R$ 7.027.913.713.125,00 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | R$ 10.628,90 | -0,07% | +1,93% | -6,99% | R$ 53.717.711.721,00 | R$ 1.283.489.037.101,00 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | R$ 5,25 | -0,00% | +0,03% | -1,14% | R$ 241.908.730.749,00 | R$ 967.441.771.109,00 | |
| 4 | BNB BNB | R$ 3.239,77 | -0,04% | +1,28% | -5,14% | R$ 3.889.740.829,00 | R$ 441.791.693.008,00 | |
| 5 | ![]() XRP XRP | R$ 7,10 | -0,15% | +1,37% | -6,98% | R$ 7.600.004.542,00 | R$ 435.319.749.644,00 | |
| 6 | ![]() USDC USDC | R$ 5,25 | -0,00% | +0,04% | -1,12% | R$ 26.893.824.192,00 | R$ 408.560.790.513,00 | |
| 7 | ![]() Solana SOL | R$ 439,11 | -0,20% | +0,75% | -7,97% | R$ 12.580.777.350,00 | R$ 251.411.008.814,00 | |
| 8 | ![]() TRON TRX | R$ 1,66 | +0,40% | +2,52% | +1,42% | R$ 3.217.573.575,00 | R$ 157.377.469.145,00 | |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | R$ 5,36 | -0,99% | +0,23% | +0,62% | R$ 14.837.499,00 | R$ 87.190.270.963,00 | |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | R$ 0,49 | -1,11% | +3,33% | -2,50% | R$ 5.002.693.770,00 | R$ 75.170.982.815,00 |
Última atualização: 28/03/2026, 16:53:08








